| 品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,平床身,傾斜導軌 | 控制形式 | 普通 | 
| 數控系統 | 三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,凱恩帝/KND | 界面語言 | 中文 | 
| 加工用途 | 擴孔,鏜錐孔,鏜孔,銑削平面,銑溝槽 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,石材,石墨 | 
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 
C6140小型普通簡易臥式車床




技術參數Specifications  | CA6150 CA6150B CA6150C  | CA6250 CA6250B CA6250C  | |
床身z大工件直徑Max. Swing over bed  | 500mm  | ||
刀架上z大工件直徑Max. Swing over carriage  | 300mm  | ||
馬鞍槽z大工件直徑Max. swing in gap  | --  | 720mm  | |
馬鞍槽有效長度Effective gap length  | --  | 210mm  | |
z大工件長度Max. length of work piece  | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm  | ||
床身寬度Width of bed  | 400mm  | ||
刀桿截面Section of turning tool  | 25x25mm  | ||
主軸 Spindle  | 主軸轉速范圍Spindle speeds  | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps)  | |
主軸內孔Hole through spindle  | 52mm(80mm)[105mm]  | ||
主軸孔錐度Spindle taper  | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20]  | ||
進給 Feed  | 進給數量Number of feeds  | 64種(kinds)(for each)  | |
公制螺紋Range of metric threads(kinds)  | (1-192mm)44種(44kinds)  | ||
英制螺紋Range of inch threads(kinds)  | (2-24tpi)21種(21kinds)  | ||
模數螺紋Range of module threads(kinds)  | 0.25-48(模數39種)(Moduie39kinds)  | ||
徑節螺紋Range of pitch threads(kinds)  | 1-96DP(37種)(37kinds)  | ||
尾座 Tailstock  | 尾座主軸z大行程Max. tail stock spindle travel  | 150mm  | |
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter  | 75mm  | ||
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole  | 莫氏NO.5(MT5)  | ||
主電機Main motor  | 7.5KW(10HP)  | ||
包裝尺寸 Packing dimensions (L*W*Hmm)  | Overall dimensions for750mm  | 2550x1140x1750  | |
Overall dimensions for1000mm  | 2700x1140x1750  | ||
Overall dimensions for1500mm  | 3200x1140x1750  | ||
Overall dimensions for2000mm  | 3700x1140x1750  | ||
Overall dimensions for2200mm  | 4030x1140x1750  | ||
Overall dimensions for3000mm  | 4850x1140x1750  | ||
Overall dimensions for4000mm  | 5800x1140x1750  | ||
重量 Weight (kg)  | Length  | 毛重 凈重 G.W N.W.  | |
Weight for 750mm  | 2170 2061  | ||
Weight for 1000mm  | 2260 2140  | ||
Weight for 1500mm  | 2420 2290  | ||
Weight for 2000mm  | 2790 2640  | ||
Weight for 2200mm  | 2940 2790  | ||
Weight for 3000mm  | 3450 3300  | ||
Weight for 4000mm  | 3750 3600  | ||









您的位置:
                        




在線交流