| 品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,平床身 | 控制形式 | 普通 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 界面語言 | 中文 | 
| 加工用途 | 擴孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 安裝形式 | 落地式 | 
| 布局形式 | 臥式 | 產品類型 | 全新 | 
| 控制形式 | 人工 | 動力類型 | 機械傳動 | 
| 加工精度 | 精密 | 適用范圍 | 通用型 | 
| 主電機功率 | 7.5 | 主軸通孔直徑 | 52 | 
| 主軸轉速級數 | 24/12 | 最大回轉直徑 | 500 | 
| 最大加工長度 | 2000 | 最大加工直徑 | 500 | 
| 主軸錐孔 | 52 | 小刀架行程 | 145 | 
| 橫滑板行程 | 340 | 導軌寬度 | 400 | 
| 類型 | 型號 | C6150 | 
C6150金屬加工切削力度大 質保三年



C6150金屬加工切削力度大 質保三年
C6150系列它具有較廣泛的工藝性能,適用于一般機械制造業的單件、小批生產車間、各行業的工具制造部門、機器設備修理部門和試驗室,它能對黑色金屬、有色金屬、非金屬工件的內外圓柱、圓錐以及其它形式的回轉表面進行粗、精加工;能車削各種常用公制、英制、模數、徑節螺紋及多頭螺紋;能進行鉆孔、鉸孔和油槽的拉削等加工工作。
1. 主傳動系統
主軸結構為三支撐的結構;前、中(NN3020與234420BM1、NN3016)軸承為主要支撐,而后(6215)軸承為輔助支撐;主軸頭型號為C6。
2. 進給系統
本機床采用“三軸滑移"公用齒輪機構,并有螺紋種類變換機構和倍增機構,可在不調換掛輪的情況下,對常用螺紋進行加工;并且增加了進給箱自動潤滑系統使用更加方便。
3. 尾座
尾座帶有卸荷裝置推動非常輕松。
先進的結構設計加上完善的工藝措施,確保機床有高的加工精度和長期的精度保持性,機床加工工件一致性好,可穩定達到IT6~IT7級精度,加工表面粗糙度可達到Ra2.5um(機床精車試件時,其圓度誤差不大于0.01mm,圓柱度誤差在100mm測量長度上不大于0.01mm,表面粗糙度(Ra)不大于3.2mm;精車螺紋試件的精度在300mm長度上的螺距誤差不大于0.06mm)。

參數ITEM  | 型號MODEL  | C6150A  | |||
1000  | 1500  | 2000  | |||
回轉直徑  | 床身上over bed  | ㎜  | φ500  | ||
Max. Swing diameter  | 刀架上over carriage  | ㎜  | φ310  | ||
工件長度  | Max. Length of work piece  | ㎜  | 1000  | 1500  | 2000  | 
(兩頂針)  | (two centers)  | ||||
主軸  | 通孔直徑Spindle bore  | ㎜  | φ52  | ||
Spindle  | 內孔錐度Taper of hole  | M.T.No.7  | |||
轉速級數Number of speeds  | 12  | ||||
轉速范圍Spindle speed scope  | r/min  | 36-1600  | |||
切削螺紋  | 公制  | 英制  | 徑節  | ||
Thread cutting  | 范圍/種數  | 范圍/種數  | 范圍/種數  | ||
Metric Range/No.  | Inch Range/No.  | D.P. Range/No  | |||
1-14㎜/22  | 28-2T.P.1/26  | 56-4D.P/24  | |||
進給量  | 縱向Longitudinal  | ㎜  | 0.063-2.52  | ||
Rapid traverse  | 橫向Cross  | ㎜  | 0.027-1.07  | ||
快速移動速度  | 縱向Longitudinal  | m/min  | 4.5  | ||
Rapid traverse  | 橫向Cross  | m/min  | 1.9  | ||
小刀架行程  | Max. traver of top slide  | 145  | |||
橫溜板行程  | Max. travel of cross slide  | ㎜  | 340  | ||
刀桿尺寸(寬×高)  | Max. size of tool(W×H)  | ㎜  | 25×25  | ||
尾架套筒  | 外徑External diameter  | ㎜  | φ75  | ||
Tailstock sleeve  | 內孔錐度Taper of bore  | M.T.No.5  | |||
行程Max. traverse  | ㎜  | 150  | |||
主電機功率  | Power of main motor  | KW  | 7.5(10HP)  | ||
機床外形尺寸(長×寬×高)  | Overall dimensions(L×W×H)  | ㎜  | 2500×1100×1380  | 3000×1100×1380  | 3500×1100×1380  | 
機床凈重  | Net weight  | ㎏  | 2600  | 2800  | 3100  | 




- 上一篇:CK6140臥式金屬切削 支持定制
 - 下一篇:Z3050液壓 液壓變速夾緊 中捷款
 


您的位置:
                        




在線交流